Leofoto 雲台スペックリスト
プレート | ボール径 | 高さ | ベース径 | 耐荷重量 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G4 | NP-60 | 108mm | 60mm | 20kg | 0.69kg | |
G2 | NP-60 | 62mm | 60mm | 20kg | 0.36kg | |
LH-55 LH-55R | NP-60 | 55mm | 105mm | 72mm | 25kg | 0.87kg |
NB-46 | NP-60 | 46mm | 109mm | 56mm | 22kg | 0.65kg |
LH-40 | QP-70 | 40mm | 85mm | 57mm | 20kg | 0.54kg |
LH-40PCL | NP-60 | 40mm | 95mm | 57mm | 20kg | 0.56kg |
LH-40LR | NP-50 | 40mm | 91mm | 57mm | 20kg | 0.53kg |
LH-40GR | NP-60 | 40mm | 128mm | 57mm | 20kg | 0.74kg |
NB-40 | NP-50 | 40mm | 99mm | 51mm | 20kg | 0.51kg |
XB38 | BPL-50 | 38mm | 97mm | 46mm | 20kg | 0.37kg |
LH-36PCL | NP-50 | 36mm | 83mm | 52mm | 18kg | 0.43kg |
LH-36LR | NP-50 | 36mm | 83mm | 52mm | 18kg | 0.43kg |
LH-36R | NP-50 | 36mm | 83mm | 52mm | 18kg | 0.41kg |
EB-36 | NP-50S | 36mm | 75mm | 45mm | 10kg | 0.27kg |
NB-34 | NP-50 | 34mm | 93mm | 45mm | 18kg | 0.41kg |
XB-32Q | NP-35 | 32mm | 85mm | 40mm | 15kg | 0.31kg |
XB-32 | BPL-50 | 32mm | 85mm | 40mm | 15kg | 0.31kg |
LH-30 | BPL-50 | 30mm | 80mm | 47mm | 15kg | 0.31kg |
LH-30LR | BPL-50 | 30mm | 74mm | 47mm | 15kg | 0.31kg |
LH-30R | BPL-50 | 30mm | 83mm | 47mm | 15kg | 0.34kg |
LH-30PCL | NP-60 | 30mm | 83mm | 47mm | 15kg | 0.39kg |
LH-25 | PU-25 | 25mm | 63mm | 36mm | 6kg | 0.18kg |
LH-25R | NP-50 | 25mm | 75mm | 36mm | 6kg | 0.25kg |
MBC-20 | NP-30 | 16mm | 54mm | 8kg | 0.104kg | |
MBC-18 | NP-30 | 18mm | 39mm | 5kg | 0.083kg | |
MBH-19 | 19mm | 49mm | 4kg | 0.089kg | ||
MTB-19 | 19mm | 57mm | 5kg | 0.18kg |
関連記事
参考 LH-40購入レビュー
参考 LH-55購入レビュー
参考 ギア雲台G2購入レビュー
参考 ギア雲台G4購入レビュー
参考 【Leofoto】三脚・雲台総合情報
参考 ギア雲台G4|細部・ディテール
参考 LH-55購入レビュー
参考 ギア雲台G2購入レビュー
参考 ギア雲台G4購入レビュー
参考 【Leofoto】三脚・雲台総合情報
参考 ギア雲台G4|細部・ディテール